1 主要用途
A32/A36/A40、D32/D36/D40、E32/E36/E40 F32/E36/F40(Z25、Z35)高强度海洋工程用结构钢板系列产品具有良好的综合机械性能、焊接性能、工艺性能。适用于制造远洋、沿海和内河航区船舶船体结构、船坞、采油平台、海洋中输送管道、沿海发电厂、码头设施等结构件。
2 牌号和标准
牌号:A32/A36/A40、D32/D36/D40、E32/E36/E40 F32/E36/F40(Z25、Z35);
执行标准:国标 GB712 《船体用结构钢》、十国船规
3 供货技术条件
3.1 产品规格:4~100×1400~4100×4000~18000mm
3.2 化学成分
| 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Als | Nb | V | Ti | Cr | Ni | |
| A/D/E/F32、36 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.90~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.40 |
| A/D/E/F40 | ≤0.09 | ≤0.35 | 0.90~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.40 |
3.3 力学性能
| 牌号 | 屈服强度 (MPa) | 抗拉强度 (MPa) | 延伸率 (%) | V 型冲击功 AKV(J) | ||||
| 温度℃ | ≤50mm | 50~80mm | ||||||
| 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | |||||
| A32 | ≥315 | 440~570 | ≥22 | 0 | ≥31 | ≥22 | ≥38 | ≥26 |
| D32 | -20 | |||||||
| E32 | -40 | |||||||
| F32 | -60 | |||||||
| A36 | ≥355 | 490~620 | ≥21 | 0 | ≥34 | ≥24 | ≥41 | ≥27 |
| D36 | -20 | |||||||
| E36 | -40 | |||||||
| F36 | -60 | |||||||
| A40 | ≥390 | 510~660 | ≥20 | 0 | ≥39 | ≥26 | ≥46 | ≥31 |
| D40 | -20 | |||||||
| E40 | -40 | |||||||
| F40 | -60 | |||||||
3.4 交货状态:控轧、正火或热机械轧制(TMCP)。