1 主要用途
16MnDR、15MnNiDR、09MnNiDR 低温压力容器用低合金钢钢板具有钢质纯净, 综合机械性能、焊接性能和低温冲击韧性良好的特点。主要用于石化行业制造存储介质或环境温度-40℃~-70℃的反应器及液化气储罐等设备。
2 牌号和标准
产品牌号:16MnDR、15MnNiDR、09MnNiDR。
执行标准:GB3531。
3 供货技术条件
3.1 产品规格:10~120×1500~4100×6000~25000mm;
3.2 化学成分(%)
| 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | Ni | V | Nb | Alt | P | S | |
| 16MnDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | / | / | / | ≥0.020 | ≤0.025 | ≤0.012 |
| 15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | ≤0.06 | / | ≥0.020 | ≤0.025 | ≤0.012 |
| 09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | / | ≤0.04 | ≥0.020 | ≤0.020 | ≤0.012 |
3.3力学性能
| 牌号 | 规格(mm) | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长(%) | 横向冲击吸收能量 KV2 (J) | 冷弯 180° b≥35mm |
| 16MnDR | 10~16 | 490~620 | ≥315 | ≥21 | ≥34(-40℃) | d=2a |
| >16~36 | 470~600 | ≥295 | d=3a | |||
| >36~60 | 460~590 | ≥285 | ||||
| >60~80 | 450~580 | ≥275 | ≥34(-30℃) | |||
| 09MnNiDR | 6~16 | 440~570 | ≥300 | ≥23 | ≥34(-70℃) | d=2a |
| >16~36 | 430~560 | ≥280 | ||||
| >36~60 | 430~560 | ≥270 | ||||
| >60~120 | 442~550 | ≥260 |
3.4 交货状态:正火或正火+回火